Auflistung der früheren und künftigen Vorsitzländer
| Jahr |
Vizepräsidium (nachfolgend) |
Vorsitz | Vizepräsidium |
| Juni 06 - Juni 07 | Bayern | Vorarlberg | St.Gallen |
| Juni 07 - Juni 08 | Graubünden | Bayern | Vorarlberg |
| Juni 08 - Juni 09 | Bozen-Südtirol | Graubünden | Bayern |
| Juni 09 - Juni 10 | Salzburg | Bozen-Südtirol | Graubünden |
| Juni 10 - Juni 11 | St.Gallen | Salzburg | Bozen-Südtirol |
| Juni 11 - Juni 12 | Tirol | St.Gallen | Salzburg |
| Juni 12 - Juni 13 | Trient | Tirol | St.Gallen |
| Juni 13 - Juni 14 | Tessin | Trient | Tirol |
| Juni 14 - Juni 15 | Vorarlberg | Tessin | Trient |
| Juni 15 - Juni 16 | Bayern | Vorarlberg | Tessin |
| Juni 16 - Juni 17 | Graubünden | Bayern | Vorarlberg |
| Juni 17 - Juni 18 | Bozen-Südtirol | Graubünden | Bayern |
| Juni 18 - Juni 19 | Salzburg | Bozen-Südtirol | Graubünden |
| Juni 19 - Juni 20 | St.Gallen | Salzburg | Bozen-Südtirol |
| Juni 20 - Juni 21 | Lombardei | St.Gallen | Salzburg |
| Juni 21 – Juni 22 | Tirol | Lombardei | St.Gallen |
| Juni 22 – Juni 23 | Tessin | Tirol | Lombardei |
| Juni 23 – Juni 24 | Trient | Tessin | Tirol |
| Juni 24 – Juni 25 | Vorarlberg | Trient | Tessin |
| Juni 25 – Juni 26 | Graubünden | Vorarlberg | Trient |
